产品中心
PRODUCT CENTER
汽车行业
| 领域 | 产品系列 | 品种 | 主要规格 | 说明 |
| 汽车 | 通用PP材料 | 保险杠 | PP/PE-TD10/20等 | 高抗冲,耐候可喷涂 |
| 仪表板 | PP/EPDM-TD10/20等 | 流动性佳,高抗冲,低VOC | ||
| 门板 | PP/PE | 综合性能优异,高冲击 | ||
| 立柱 | PP/PE-TD10/15等 | 综合性能优异,低VOC | ||
| 后背门 | PP/PE-MD20 | 综合性能优异 | ||
| 增强PP材料 | 玻纤增强级 | PPGF20/30/40/50 | 高刚性、低收缩 | |
| KDLFT-G20/40 | 长玻纤增强,极高强度 | |||
| PA材料 | 玻纤增强级 | PA6/66-GF10/15/30等 | 高强度 | |
| 阻燃填充级 | PA6/66-GF10MD20 | 综合性能优 | ||
| 通用级 | PA6/66KTX002 | 流动性佳,抗冲击 | ||
| 增韧级 | PA6/66增韧 | 高抗冲 | ||
| PC/ABS材料 | 喷涂级 | KDHJ001 | 可喷涂 | |
| 电镀级 | KDHJ002 | 可电镀 | ||
| 通用级 | KDHJ003等 | 综合性能优 | ||
| TPE材料(PP/SEBS) | 内饰毯(脚垫)背覆料 | KDE08M22、KDE01M29(35-60A) | 加工性能优异,耐候性好,环保无毒。 | |
| 挤出线缆料 | KDE13M23、KDE18M27(50-90A) | 流动性好,无卤阻燃,耐老化性好,延伸率好。 | ||
| TPV材料(PP/EPDM 动态硫化胶) |
密封条、密封件料 | KDV05M27、KDV10M21(50-90A) | 良好的弹性和耐压缩变形性,耐候性和耐老化性更好。 | |
| 挤出线缆料 | KDV10M27、KDV15M11(50-90A) | 环保阻燃,延伸性好,耐高温. |

